<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.firstjetpilot.com/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Blog]]></title>
		<link>https://www.firstjetpilot.com/blog/</link>
		<description><![CDATA[Blog]]></description>
		<language>EN</language>
		<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2022 20:43:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[New article & drawings - Heinkel He 176]]></title>
			<author><![CDATA[Lutz Warsitz]]></author>
			<category domain="https://www.firstjetpilot.com/blog/index.php?category=Drawings"><![CDATA[Drawings]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000F"><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><i><span class="cf1"><br></span></i></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5"><i><span class="cf1">On the occasion of the 80th anniversary (2019) of the first flight of the Heinkel He 176, Mr. Frank Grüschow compiled an article (currently available in German) with newly created drawings and made them available to me, for which I would like to thank him very much - Lutz Warsitz</span></i></span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf2"><i><br></i></span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf2"><i><br></i></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs12lh1-5 cf1"><b>Heinkel He 176 - Überarbeitung der Zeichnung von 1994</b></span><span class="fs11lh1-5 cf2"><i><br></i></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs12lh1-5 cf1"><b><br></b></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">Vor nunmehr 83 Jahren - am 3. Juli 1939 - wurde die He 176 in der E-Stelle Rechlin erstmals Adolf Hitler sowie Vertretern von RLM, Luftwaffe und OKW vorgestellt und im Rahmen der großen Technikvorführung der Luftwaffe auf dem Platz Rechlin-Roggentin vorgeflogen. </span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">1993 erhielt Dr. Volker Koos ein Foto der Maschine, das sie vermutlich 1938 während der Rollversuche in der Versuchsstelle Peenemünde zeigt. Er konnte außerdem einige Original-Dokumente des Schriftverkehrs von EHF mit der AVA in Göttingen beschaffen, wo sich die He 176 zu Windkanal-Untersuchungen im Jahre 1938 &nbsp;befand. </span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">Für den im Januar 1994 erschienenen Artikel (1) erstellte ich auf Grundlage der o.g. Unterlagen eine Zeichnung. </span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">Nun ist eine Übersichtszeichnung (8, Zeichnungs-Nr. 344 D) aus dem Bestand des Deutschen Museums München aufgetaucht, die in der Versuchsstelle Peenemünde, Werk Ost, im Mai 1937 angefertigt wurde; darauf ist vermutlich die He 176 (Heinkel-Projekt 1033) dargestellt. Rumpflänge, -durchmesser und Spannweite stimmen ungefähr mit den bekannten Maßen überein. </span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">Dies war mir Anlass, die Zeichnung aus dem Jahre 1993 zu überarbeiten. </span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">Die Verkleidung der Düse hielt ich fälschlicherweise zum Rumpf gehörend. Auf dem bekanntgewordenen Start-Foto scheint der Dampfstrahl des HWK-R-II-204-Triebwerkes dichter an der Rumpf-Hinterkante auszutreten, was auch mit der Zeichnung 344 D (8) übereinstimmen würde. </span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">Die Zeichnung 344 D (8) stellt die Maschine offensichtlich in einem frühen Entwicklungsstadium dar; Flügeltiefe am Rumpf sowie Profiltiefe des Höhenleitwerkes differieren von den Werten der letztendlich ausgeführten Konstruktion. Auch die Anordnung des HLW ist verändert worden. Alle weiteren konstruktiven Merkmale entsprechen den in (1) angeführten: Tragflügel und Höhenleitwerk mit elliptischem Grundriss (keine gerade Vorderkante der Tragfläche), Mitteldecker mit V-Stellung, Fahrwerk mit Sporn. </span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">In seinen Erinnerungen gab Pilot Warsitz nach dem Krieg an, dass nach ersten Rollversuchen 1938/39 konstruktive Änderungen an Zelle und Triebwerk vorgenommen worden seien. </span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">Änderungen an der Zelle müssen jedoch bereits vor den Windkanalmessungen in der AVA erfolgt sein, da diese auf dem Foto während der Rollversuche in der Versuchsstelle Peenemünde im Jahre 1938 zu erkennen sind. Dies ist auch auf den Skizzen (3) und (4) ersichtlich.</span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5"> </span><br></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">In (9) ist handschriftlich die Anmerkung „Ruderwirkung schwächen“ notiert worden, was für weitere Änderungen während der Rollversuche, wie von E. Warsitz angeführt, spricht. </span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">Es bleibt festzustellen, dass mit der Auftragsvergabe des RLM an EHF zur Entwicklung eines Raketenversuchsflugzeuges im Jahre 1936, dem Beginn der Projektierungsarbeiten im Dezember 1936 sowie der Konstruktion ab Juli 1937 ständig Veränderungen an der He 176 vorgenommen werden mussten, da u.a. der Triebwerkseinbau des HWA-Gerätes bzw. des Walter-Triebwerkes der beengten Platzverhältnisse wegen äußerst schwierig war. Dass sich die Maschine dennoch drei Jahre später in die Lüfte erhob, ist nicht hoch genug zu bewerten! </span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">Welche Maße werden in der überarbeiteten Zeichnung berücksichtigt? </span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">Neben den Hauptabmessungen gemäß Zeichnung 344 D (8) entstammen die Maße dem Schriftverkehr der Bearbeiter von EHF und AVA. Das Großmodell „He-Kü“ - gemeint ist damit die nach dem Typenbauleiter W. Künzel bezeichnete Heinkel 176 - war im Juli 1938 zu Windkanal-Messungen in der AVA. Die Maße sind also meist strömungstechnischen Ursprungs. </span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">Hier ein Beispiel: </span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">Auf dem EHF-Schreiben P/B Hbd./Hn. vom 1.8.1938 an die AVA (6) ist handschriftlich der Abstand Flügel - Leitwerk mit 3 m angegeben. </span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">Bei der Überarbeitung der Zeichnung war festzustellen, dass damit offensichtlich der Abstand der Momentenbezugspunkte der Bezugsprofile von Fläche (t=1430 mm) und HLW (t=880 mm) gemeint war.</span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">Wie in Abb. 1 zu erkennen ist, beträgt dieser Abstand in der Rekonstruktion 2,995 m; die Bezugsprofile auf b/2 und die entsprechenden Momentenbezugspunkte (auch geometrische Neutralpunkte bzw. Einviertelpunkte genannt) werden zur Vereinfachung der aerodynamischen Berechnung eingeführt. </span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">Folgende Abmessungen lassen sich den Unterlagen entnehmen und sind Grundlage für die überarbeitete Zeichnung: </span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">Rumpflänge …………………………………………..………. l = 6000 mm (7) </span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">Spannweite …………………………….…………………….. b = 5000 mm (7) </span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">Flügelstreckung ……………………………………..………. ꓥ = 4,6 (7) </span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">Größter Rumpfdurchmesser …………………............. dRumpf/max = 850 mm (8) </span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">Flügelfläche ……………………………….……………..…… AFläche = 5,5 m² (6, 9, 11) </span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">Fläche Höhenleitwerk ………......…………………........ AHLW = 1,6 m² (9) </span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">Fläche Seitenleitwerk ………………......………………... ASLW = 0,96 m² (2) </span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">Länge Bezugsprofil der Tragfläche ……..............…. tBezug/Fläche = 1430 mm (9, 10, 11) </span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">Länge Bezugsprofil HLW ………………….......…..……. tBezug/HLW = 880 mm (5) </span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">Dickenverhältnis des Profils ……………….........…….. δ = d/l=0,09 </span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">Dickenrücklage des Profils …………………........…….. dmax = 0,4175 lProfil</span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">Abschließend sei noch bemerkt, dass die Hinterkanten-Gestaltung des Seitenruders der Skizze zum EHF-Schreiben 210/38 vom 30.5.38 (3) an die AVA entspricht; das Foto auf dem Flugplatz Peenemünde zeigt die Maschine mit nach rechts ausgeschlagenem Seitenruder; der dunkle Streifen scheint die Ruder-Hinterkante abzubilden, welche parallel zur HK Seitenleitwerk verläuft. &nbsp;</span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">Für die Hinweise sowie kritische Durchsicht des Artikels danke ich Dr. Volker Koos.</span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5"><b>ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS</b></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">AVA ……………………………….. Aerodynamische Versuchsanstalt Göttingen </span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">EHF ……………………………….. Ernst Heinkel Flugzeugwerke, Rostock </span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">E-Stelle Rechlin ……..........…. Erprobungsstelle der Luftwaffe Rechlin </span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">HK ………………………….......... Hinterkante </span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">HLW …………………………....… Höhenleitwerk </span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">HWA …………………….……..… Heereswaffenamt </span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">OKW ……………………….…..… Oberkommando der Wehrmacht </span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">RLM …………………..………….. Reichsluftfahrtministerium </span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">SLW ………………….…………... Seitenleitwerk </span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5"><b>QUELLENVERZEICHNIS &nbsp;</b></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">(1)…………………………..… Dr. Koos, Volker, Heinkel He 176 - Dichtung und Wahrheit,</span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">........................................ In: Jet und Prop 1/94, S.17 &nbsp;</span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">(2)…………………………….. Schreiben H. B. Helmbold an E. Heinkel vom 11.3.1949 &nbsp;</span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">(3)…………………………….. Skizze zum EHF-Schreiben 210/38 an die AVA vom 30.5.1938 &nbsp;&nbsp;</span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">(4)…………………………….. Skizze zum EHF-Schreiben 234/38 an die AVA vom 11.6.1938 &nbsp;</span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">(5)…………………………….. Skizze zum Schreiben S Wi 210/38 vom 3.6.1938 (Dr. Winter/AVA an EHF) &nbsp;&nbsp;</span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">(6)…………………………….. EHF-Schreiben P/B Hbd./Hn.(Hertel) vom 1.8.1938 an die AVA (Winter) &nbsp;</span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">(7)…………………………….. Anlage zum EHF-Schreiben (Schilling) an die AVA (Winter/Seiferth) vom ........................................ 23.5.1938, Programm für die Messungen an dem Flugzeug „He-Kü“ im Windkanal</span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">(8)…………………………….. Zeichnung Nr. 344 D vom 8.5.1937 &nbsp;</span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">(9)…………………………….. Notiz „Modell He-Kü“, Schriftverkehr EHF - AVA &nbsp;</span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">(10)……………………..……. Notiz „Modell He-Kü“, Schriftverkehr EHF - AVA &nbsp;&nbsp;</span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">(11)……………………….….. AVA-Schreiben S.Wi. 254/38 (Winter) an EHF (Hertel) vom 2.8.1938</span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5"><b>ABBILDUNGEN</b></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5"> &nbsp;</span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">(Abb. 1)……………………. <a href="https://www.firstjetpilot.com/files/176_Flaechen.pdf" target="_blank" class="imCssLink">Grüschow, Frank, Flächenbestimmung Flügel, HLW, SLW </a></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">(Abb. 2)……………………. <a href="https://www.firstjetpilot.com/files/344_D.pdf" target="_blank" class="imCssLink">Grüschow, Frank, Neuzeichnung der Zeichnung Nr. 344 D </a></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">(Abb. 3)……………………. <a href="https://www.firstjetpilot.com/files/176_2019_2-new.pdf" target="_blank" class="imCssLink">Grüschow, Frank, He 176: Dreiseitenriss - Neuzeichnung</a></span><br></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTALeft"><b class="fs11lh1-5">Autor: Frank Grüschow </b></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 01 Oct 2022 18:43:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.firstjetpilot.com/blog/?heinkel-he-176---drawings</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.firstjetpilot.com/blog/rss/00000000F</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aero Dynamix Inc.]]></title>
			<author><![CDATA[Lutz Warsitz]]></author>
			<category domain="https://www.firstjetpilot.com/blog/index.php?category=Miscellaneous"><![CDATA[Miscellaneous]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"><blockquote><div><div><b class="fs11lh1-5">Welcome to Aero Dynamix Inc. – Cockpit Lighting, Aircraft Instrument Lighting, NVG Lighting</b></div></div><div><div><span class="fs11lh1-5"><br></span></div></div><div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">Founded in 1994, Aero Dynamix, Inc. is the industry leader and principle innovator of integrated Night Vision Imaging System (NVIS) lighting solutions for civil and military aircraft. Focused on quality, service and customer satisfaction, ADI specializes in complete and fully integrated NVIS lighting solutions for aircraft designed to achieve a balanced cockpit that is optimized for both nighttime and daylight readability performance. Aero Dynamix now holds over 30 multi-ship NVG Supplemental Type Certificates (STC’s) covering over 40 different aircraft model types. This in addition to numerous EASA and other foreign STC validations positions Aero Dynamix at the top of its field in NVG design and certification. Aero Dynamix has now certified more than 1200 NVG cockpits worldwide. Aero Dynamix’ staff of approximately 100 represents the complement of experienced night vision professionals necessary to perform every aspect of night vision integration for your aircraft. In-house staff includes engineering, R&amp;D, manufacturing, quality assurance and certification.</span></div></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><div><div class="imTALeft"><b class="fs11lh1-5">Aero Dynamix Inc.</b></div></div></div><div class="imTAJustify"><div><div class="imTALeft"><b class="fs11lh1-5">3227 W. Euless Blvd</b></div></div></div><div class="imTAJustify"><div><div class="imTALeft"><b class="fs11lh1-5">Euless, Texas 76040</b></div></div></div><div class="imTAJustify"><div><div class="imTALeft"><b class="fs11lh1-5">817-571-0729 Ext. 152 * 817-283-5432 Fax</b></div></div></div><div class="imTAJustify"><div><div class="imTALeft"><b class="fs11lh1-5">Cell 602-284-7497</b></div></div></div><div class="imTAJustify"><div><div class="imTALeft"><b class="fs11lh1-5">Cage Code 01FX2</b></div></div></div><div class="imTAJustify"><div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5"><a href="http://www.aerodynamix.com" target="_blank" class="imCssLink">www.aerodynamix.com</a></span></div></div></div><div class="imTAJustify"><div class="imTALeft"><br></div></div><div class="imTALeft"><a href="https://aerodynamix.com/" target="_blank" class="imCssLink inline-block"><img class="image-1" src="https://www.firstjetpilot.com/images/Aero_Dynamics_Logo.gif"  title="" alt=""/></a></div></blockquote><div class="imTAJustify"><div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><div> </div></div></div><div class="imTAJustify"><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Aug 2018 21:42:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.firstjetpilot.com/blog/?aero-dynamix-inc-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.firstjetpilot.com/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aerobatics - Robert Warsitz]]></title>
			<author><![CDATA[Lutz Warsitz]]></author>
			<category domain="https://www.firstjetpilot.com/blog/index.php?category=General_Aviation"><![CDATA[General Aviation]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000D"><div><br></div><div class="imTACenter"><span class="fs10lh1-5"><b>Aerobatic flying over Lugano Airport Airfield (LSZA) in Switzerland</b></span><br></div></div><a href="https://www.youtube.com/watch?v=_IYjhk3saJU">https://www.youtube.com/watch?v=_IYjhk3saJU</a>]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Aug 2018 21:26:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.firstjetpilot.com/blog/?aerobatics---robert-warsitz</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.firstjetpilot.com/blog/rss/00000000D</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[WELCOME ON BOARD]]></title>
			<author><![CDATA[Lutz Warsitz]]></author>
			<category domain="https://www.firstjetpilot.com/blog/index.php?category=Welcome"><![CDATA[Welcome]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000002"><blockquote><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5">Dear aviation enthusiasts, </span></div></blockquote><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><blockquote><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">Welcome to my BLOG about Flight Captain Erich Warsitz, who was my father and is<span class="imTACenter"> one of the great test pilots, who</span><span class="imTACenter"> </span>had turned a page of history.</span></div></blockquote><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><blockquote><div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">Today of course it is not rare to see jet aircraft in which practically everybody has flown at some time or another, yet now as ever they exercise a fascination which compels one to watch them to the horizon.</span></div></div></blockquote><div class="imTAJustify"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><blockquote><div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">Almost eighty years have passed since we entered the jet age. It was shortly before the Second World War when the important pioneering epoch for the development of rocket and jet engines began in which my father played a special role.</span></div></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">At the beginning of the 1980s, for my Finals I planned to write about my father and his extraordinary life. He was very proud of this and allowed me to interview him over the period of a year. This initiated a wonderfully interesting mutual research in which he contacted his contemporaries or their descendants to obtain important material.</span></div></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">In the past a lot has been written about the dawn of the rocket- and jet-age, much of it unfortunately, as my father observed, ‘garnished with crap’. Much alleged is untrue and important facts overlooked. The many undignified errors and omissions relating to aviation history are partially a consequence of the outbreak of war on 1 September 1939 which followed immediately.</span></div></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">I will be posting videos, pictures, literature, as well as witty anecdotes, articles, dedications, letters and many other interesting things about my father and/or aviation in general.</span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">I would be very happy to read your comments, answer your questions as well as receive suggestions from your side.</span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">Take a look around and let me know what you think!</span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">Meanwhile best regards,</span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">Lutz Warsitz</span></div></blockquote><div class="imTAJustify"><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Aug 2018 10:34:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.firstjetpilot.com/blog/?welcome-on-board</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.firstjetpilot.com/blog/rss/000000002</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Heinkel He 178]]></title>
			<author><![CDATA[Lutz Warsitz]]></author>
			<category domain="https://www.firstjetpilot.com/blog/index.php?category=Historical_Videos"><![CDATA[Historical Videos]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008"><div><br></div><div class="imTACenter"><span class="fs10lh1-5"><b>THE WORLD'S FIRST JET FLIGHT</b></span></div><div><br></div></div><a href="https://www.youtube.com/watch?v=XOFkQiPTmpU">https://www.youtube.com/watch?v=XOFkQiPTmpU</a>]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Aug 2018 21:24:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.firstjetpilot.com/blog/?heinkel-he-178</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.firstjetpilot.com/blog/rss/000000008</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Triumph of the jet plane]]></title>
			<author><![CDATA[Lutz Warsitz]]></author>
			<category domain="https://www.firstjetpilot.com/blog/index.php?category=Documentaries"><![CDATA[Documentaries]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009"><blockquote><div><span class="fs10lh1-5"><b>Great documentary about the "Triumph of the jet plane", broadcasted by Terra X - ZDF, unfortunately only in German language, but worth to have a look at! </b></span></div><div><span class="fs10lh1-5"><b>A revised edition by ARTE available also in <a href="https://www.youtube.com/watch?v=yTl5eRwYZec" target="_blank" class="imCssLink">FRENCH &gt;&gt;</a></b></span></div></blockquote></div><a href="https://www.youtube.com/watch?v=AumQRXyR7ss">https://www.youtube.com/watch?v=AumQRXyR7ss</a>]]></description>
			<pubDate>Mon, 27 Aug 2018 17:36:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.firstjetpilot.com/blog/?triumph-of-the-jet-plane</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.firstjetpilot.com/blog/rss/000000009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Witty Anecdotes]]></title>
			<author><![CDATA[Lutz Warsitz]]></author>
			<category domain="https://www.firstjetpilot.com/blog/index.php?category=Anecdotes"><![CDATA[Anecdotes]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000C"></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Aug 2018 21:47:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.firstjetpilot.com/images/blog_An-Experience_of_Weightlessness.jpg" length="172697" type="image/jpg" />
			<enclosure url="https://www.firstjetpilot.com/images/blog_Shopping_in_Holland.jpg" length="187904" type="image/jpg" />
			<enclosure url="https://www.firstjetpilot.com/images/blog_The_Witching_Hour.jpg" length="113962" type="image/jpg" />
			<enclosure url="https://www.firstjetpilot.com/images/blog_The_Great_Benefactor.jpg" length="181692" type="image/jpg" />
			<link>https://www.firstjetpilot.com/blog/?witty-anecdotes</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.firstjetpilot.com/blog/rss/00000000C</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A little bit about us]]></title>
			<author><![CDATA[Lutz Warsitz]]></author>
			<category domain="https://www.firstjetpilot.com/blog/index.php?category=Welcome"><![CDATA[Welcome]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004"><blockquote><div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">My brother has followed in our father's footsteps not only as a pilot, but also in the technical sphere with his fine-engineering firm <a href="http://www.p-mec.ch/it/" target="_blank" class="imCssLink">www.p-mec.ch</a>. He has the licence to fly the Piper PA28, the Diamond DA40, as well as the Piper Arrow, and he loves to fly aerobatics with a Pilatus PC-7. <a href="https://www.youtube.com/user/TheFirstJetPilot/" target="_blank" class="imCssLink">Have a look at some videos flying over the Swiss Alps &gt;&gt;</a></span></div></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">I'm not really technical oriented. I'm more the creative one of us. I was a musician and played as bass player in well known Swiss bands as Gypsy, Dixie Dynamite and Forsale, studied at the Bass Institute of Technology in Los Angeles and collaborated with the famous Swiss band GOTTHARD. <a href="https://www.youtube.com/user/TicinoRockAndBlues/" target="_blank" class="imCssLink">Some VIDEOS &gt;&gt;</a></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">I'm not a pilot, but when I fly with my brother, he always lets my fly while in the air, of course no take-off and landing, I do this only with the Flight Simulator as Prepar3D and X-Plane 11. I'll post some videos as well :-)</span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">My creative spirit led me to write the book about my father as well as create this web page.</span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">Best wishes and a safe landing,</span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs11lh1-5">Lutz Warsitz</span></div></blockquote></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Aug 2018 20:54:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.firstjetpilot.com/blog/?a-little-bit-about-us</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.firstjetpilot.com/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>